
Nakatakda na ang mga grupo ng World Cup at kumpleto na ang intercontinental playoffs, kung saan ang Australia at Costa Rica ang kukuha sa huling dalawang puwesto sa Qatar ngayong linggo. Sa buong field sa lugar, ang mga logro sa World Cup ay nagiging mas mahusay na hugis.
Ilan sa mga karaniwang paborito ang nangunguna sa odds board, ngunit ang posibilidad na manalo sa World Cup ay nakakita ng ilang pagbabago pagkatapos ng pinakabagong international window — at magpapatuloy na gawin ito sa pangunguna sa unang winter World Cup.
Narito ang mga pinakabagong logro upang manalo sa 2022 FIFA World Cup kasama ang unang pagtingin sa logro upang manalo sa bawat grupo.
2022 World Cup odds
| Team | Odds to win 2022 World Cup |
|---|---|
| Brazil | +450 |
| England | +550 |
| France | +600 |
| Spain | +800 |
| Argentina | +800 |
| Germany | +1,100 |
| Belgium | +1,200 |
| Portugal | +1,200 |
| Netherlands | +1,200 |
| Denmark | +2,800 |
| Croatia | +5,000 |
| Uruguay | +5,000 |
| Switzerland | +8,000 |
| Senegal | +8,000 |
| USA | +10,000 |
| Poland | +12,500 |
| Serbia | +15,000 |
| Ecuador | +15,000 |
| Mexico | +15,000 |
| Canada | +15,000 |
| Wales | +15,000 |
| Cameroon | +20,000 |
| Japan | +25,000 |
| Morocco | +25,000 |
| South Korea | +25,000 |
| Australia | +25,000 |
| Ghana | +25,000 |
| Qatar | +35,000 |
| Tunisia | +35,000 |
| Saudi Arabia | +75,000 |
| Iran | +75,000 |
| Costa Rica | +75,000 |
Odds courtesy of bet365 on June 24, 2022.
Mga paborito upang manalo sa FIFA World Cup Qatar 2022
Brazil (+450)
Sa pangunguna ni Neymar, Vinicius Jr., at nagtatampok ng star-studded supporting cast, ang Brazil ang paborito na manalo sa 2022 World Cup at palawigin ang kanilang record ng
limang panalo sa tournament. Sila ay iginuhit sa Group G, sinamahan ng Serbia, Cameroon, at Switzerland.
England (+550)
Sa kabila ng pagkatalo sa 2020 Euro finals sa mga penalty kicks, naroon mismo ang England kasama ang France at Brazil sa World Cup odds board. Ang England ay may isang batang henerasyon ng mga mahuhusay na umaatake na dumarating sa mga ranggo, kaya ang Three Lions ay dapat asahan na makikipaglaban sa maraming mga paligsahan na darating.
Magdadala sila ng kumbinasyon ng karanasan, na may semifinal at final sa magkakasunod na major tournaments, at young talent sa Qatar.
France (+600)
Hinahabol ng mga naghaharing World Cup champion ang Brazil sa itaas ng odds board. Ang Les Bleus ay nagmula sa isang nakakadismaya na Euros, kung saan sila ay pumutok ng 3-1 na kalamangan sa huling 10 minuto at natalo sa Switzerland sa mga penalty sa quarterfinals, ngunit sila pa rin ang may pinakamaraming talento sa mundo at dapat na inaasahang mahigpit na ipagtanggol ang kanilang titulo sa 2022.
Sila ay iginuhit sa Group D kasama ang Denmark, Tunisia, at Australia.
World Cup group odds
Odds to win Group A
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| Qatar | +1,400 | +500/-800 |
| Ecuador | +600 | +100/-138 |
| Senegal | +450 | -138/+100 |
| Netherlands | -250 | -800/+500 |
Odds to win Group B
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| England | -300 | -2,000/+1,000 |
| Iran | +2,000 | +400/-600 |
| USA | +550 | +100/-138 |
| Wales | +600 | +110/-150 |
Odds to win Group C
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| Argentina | -250 | -1,200/+700 |
| Saudi Arabia | +2,000 | +500/-800 |
| Mexico | +500 | -110/-125 |
| Poland | +450 | -110/-125 |
Odds to win Group D
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| France | -250 | -1,200/+700 |
| Australia | +1,000 | +225/-300 |
| Denmark | +300 | -175/+125 |
| Tunisia | +1,200 | +250/-350 |
Odds to win Group E
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| Spain | -120 | -900/+550 |
| Costa Rica | +3,300 | +600/-1,000 |
| Germany | +120 | -600/+400 |
| Japan | +1,000 | +333/-500 |
Odds to win Group F
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| Belgium | -188 | -900/+550 |
| Canada | +1,200 | +275/-400 |
| Morocco | +1,000 | +200/-275 |
| Croatia | +250 | -175/+125 |
Odds to win Group G
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| Brazil | -225 | -900/+550 |
| Serbia | +550 | +125/-175 |
| Switzerland | +450 | +100/-138 |
| Cameroon | +1,200 | +240/-334 |
Odds to win Group H
| Team | Odds to win group | Odds to advance (Y/N) |
|---|---|---|
| Portugal | -150 | -550/+350 |
| Ghana | +1,100 | +225/-300 |
| Uruguay | +200 | -200/+150 |
| Korea Republic | +1,100 | +225/-300 |
Odds courtesy of bet365 as of June 24, 2022.
Mga nakaraang nanalo sa FIFA World Cup
| Year | World Cup winners | Runners-up |
|---|---|---|
| 2018 | France | Croatia |
| 2014 | Germany | Argentina |
| 2010 | Spain | Netherlands |
| 2006 | Italy | France |
| 2002 | Brazil | Germany |
| 1998 | France | Brazil |
| 1994 | Brazil | Italy |
| 1990 | West Germany | Argentina |
| 1986 | Argentina | West Germany |
| 1982 | Italy | West Germany |
| 1978 | Argentina | Netherlands |
| 1974 | West Germany | Netherlands |
| 1970 | Brazil | Italy |
| 1966 | England | West Germany |
| 1962 | Brazil | Czechoslovakia |
| 1958 | Brazil | Sweden |
| 1954 | West Germany | Hungary |
| 1950 | Uruguay | Brazil |
| 1938 | Italy | Hungary |
| 1934 | Italy | Czechoslovakia |
| 1930 | Uruguay | Argentina |
Paano tumaya sa FIFA World Cup futures odds
Ang pagtaya sa tahasang nagwagi ng FIFA World Cup ay isang napakasikat na opsyon sa pagtaya sa futures at kadalasang lumalabas ang mga logro pagkatapos makoronahan ang nakaraang nagwagi sa World Cup. Ang mga posibilidad na ito ay aayusin batay sa kung paano gumaganap ang mga bansa at mga manlalaro bago ang World Cup. Aayusin din ng mga Sportsbook ang mga logro ng soccer batay sa hawakan at pananagutan sa ilang mga bansa.
Ang futures odds ay ipinapakita sa list form, na ipinapakita ang bawat opsyon at ang odds nito – kadalasang niraranggo mula sa pinakamahusay na pagkakataong manalo hanggang sa pinakamasama. Karaniwan kang makakakita ng plus (+) sign sa harap ng futures odds ng isang team, tulad nito:
● France +500
Nangangahulugan ito na sa isang $100 na taya, tatayo kang manalo ng $500 kung nanalo ang France sa World Cup. Habang papalapit tayo sa final ng World Cup o kung ang isang koponan ay naging lubhang nangingibabaw, maaari mong makita ang isang bansang may minus sign (-) na nauuna sa mga posibilidad nito.
●Brazil -110
Nangangahulugan ito na kailangan mong tumaya ng $110 upang manalo ng $100 sa panalo ng Brazil World Cup.
Mga FAQ sa FIFA World Cup Odds
Ang 2022 World Cup ay nakatakdang magsimula sa Nobyembre 21 at magpapatuloy hanggang sa final sa Disyembre 18.
Napanatili ng Brazil at France ang co-favorite status sa loob ng ilang buwan, kasama ang England at Spain na malapit sa kanila.
Ang Brazil ay nanalo ng pinakamaraming World Cup, na may lima, habang sinusundan ng Italy at Germany na may tig-apat na panalo.